| Porções por embalagem: Cerca de 7 Porção: 30 g (1 colher de sopa) |
100 g | 30 g | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 256 | 77 | 4 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 2,6 | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,4 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 23 | 6,9 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 593 | 178 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

